| Zeitraum | App. 1 (4 Pers.) |
App. 2 (2-3 Pers.) |
App. 3 (5-6 Pers.) |
App. Mansarde (4 Pers.) |
App. 5 (2 Pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 19.12.08 ab/dal/from 14.03.09 |
560 - 700 | 350 - 490 | 700 - 875 | 700 - 875 | 280 - 390 |
| 20.12. - 03.01.09 | 1050 - 1260 | 630 - 770 | 1330 - 1530 | 1350 - 1540 | 560 - 665 |
| 04.01. - 06.02.09 | 630 - 770 | 400 - 510 | 750 - 920 | 750 - 920 | 350 - 520 |
| 07.02. - 13.03.09 | 840 - 1050 | 490 - 670 | 1000 - 1150 | 1030 - 1200 | 455 - 590 |
| Zeitraum | App. 1 (4 Pers.) |
App. 2 (2-3 Pers.) |
App. 3 (5-6 Pers.) |
App. Mansarde (4 Pers.) |
App. 5 (2 Pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 26.06.09 ab/dal/from 19.09.09 |
560 - 630 | 350 - 490 | 670 - 770 | 670 - 770 | 250 - 350 |
| 27.06. - 24.07.09 | 680 - 800 | 380 - 595 | 770 - 910 | 770 - 910 | 350 - 460 |
| 25.07. - 21.08.09 | 910 - 1050 | 560 - 750 | 1050 - 1300 | 1050 - 1300 | 460 - 590 |
| 22.08. - 18.09.09 | 630 - 790 | 380 - 595 | 770 - 910 | 770 - 910 | 350 - 460 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Apartment und pro Woche.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen (Ohne Wechsel). Endreinigung und sonstige Nebenkosten, wie Strom, Heizung, Wasser, Kurtaxe sind ebenfalls inkludiert.
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr
Kinderbett, Hochstuhl, ev. Wickelkommode auf Anfrage erhältlich.
NEUHEIT!!! ab 2009
Kostenloser Eintritt in unser Erlebnis-Hallen-und Freibad in St. Ulrich für alle unsere Gäste während ihres Aufenthaltes bei uns im Haus.
Jetzt wird Mardolomit ein Wassergenuss ohne Grenzen.
Infos zum Erlebnisbad unter: www.mardolomit.com