| Zeitraum | App. 1 (4 Pers.) |
App. 2 (2-3 Pers.) |
App. 3 (5-6 Pers.) |
App. Mansarde (4 Pers.) |
App. 5 (2 Pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 21.12.07 ab/dal/from 29.03.08 |
560 - 700 | 350 - 460 | 700 - 875 | 700 - 875 | 280 - 380 |
| 22.12. - 05.01.08 | 1050 - 1260 | 600 - 770 | 1350 - 1500 | 1350 - 1500 | 600 - 720 |
| 06.01. - 01.02.08 | 600 - 770 | 400 - 510 | 750 - 900 | 750 - 900 | 350 - 490 |
| 02.02. - 28.03.08 | 840 - 980 | 490 - 670 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 450 - 560 |
| Zeitraum | App. 1 (4 Pers.) |
App. 2 (2-3 Pers.) |
App. 3 (5-6 Pers.) |
App. Mansarde (4 Pers.) |
App. 5 (2 Pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 29.06.07 ab/dal/from 15.09.07 |
540 - 630 | 280 - 400 | 600 - 700 | 600 - 700 | 250 - 350 |
| 30.06. - 27.07.07 | 630 - 790 | 350 - 530 | 700 - 840 | 700 - 840 | 350 - 450 |
| 28.07. - 17.08.07 | 880 - 1050 | 500 - 700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 450 - 560 |
| 18.08. - 14.09.07 | 630 - 790 | 350 - 500 | 700 - 840 | 700 - 840 | 350 - 400 |
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Apartment und pro Woche.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen (Ohne Wechsel). Endreinigung und sonstige Nebenkosten, wie Strom, Heizung, Wasser, Kurtaxe sind ebenfalls inkludiert.
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr
Kinderbett, Hochstuhl, ev. Wickelkommode auf Anfrage erhältlich.