| Periodo | App. 1 (4 pers.) |
App. 2 (2-3 pers.) |
App. 3 (5-6 pers.) |
App. Mansarda (4 pers.) |
App. 5 (2 pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 23.12.10 ab/dal/from 19.03.11 |
630 - 770 | 420 - 560 | 840 - 980 | 700 - 910 | 315 - 420 |
| 24.12. - 07.01.11 | 1050 - 1260 | 630 - 840 | 1470 - 1680 | 1400 - 1610 | 560 - 665 |
| 08.01. - 04.02.11 | 700 - 840 | 475 - 615 | 890 - 1050 | 805 - 980 | 420 - 560 |
| 05.02. - 18.03.11 | 910 - 1155 | 560 - 700 | 1190 - 1330 | 1050 - 1260 | 490 - 630 |
| Periodo | App. 1 (4 pers.) |
App. 2 (2-3 pers.) |
App. 3 (5-6 pers.) |
App. Mansarda (4 pers.) |
App. 5 (2 pers.) |
|---|---|---|---|---|---|
| bis/fino/to 25.06.10 ab/dal/from 04.09.10 |
560 - 700 | 385 - 560 | 750 - 945 | 700 - 875 | 280 - 420 |
| 26.06. - 30.07.10 | 735 - 840 | 455 - 630 | 890 - 1170 | 820 - 980 | 390 - 530 |
| 31.07. - 20.08.10 | 980 - 1120 | 595 - 805 | 1190 - 1330 | 1050 - 1260 | 485 - 620 |
| 21.08. - 03.09.10 | 735 - 840 | 455 - 630 | 890 - 1170 | 820 - 980 | 390 - 530 |
I prezzi sono in Euro, per appartamento e a settimana.
Le lenzuola e gli asciugamani sono inclusi nel prezzo (senza cambio). La pulizia finale ed altri costi come corrente, riscaldamento, acqua e tassa di soggiorno sono altrettanto inclusi. Entrata gratuito nella piscina "MarDolomit"!
Arrivi dalle ore 15 in poi, partenze entro le ore 10.
Lettini, seggioloni e fasciatoi sono disponibili su richiesta.
NOVITÀ!!! dal 2009
Entrata gratuito per i nostri ospiti mentre la vacanza a nostra casa per la piscina - Mar Dolomit è puro divertimento allo stato liquido.
Per informazione di più della piscina: www.mardolomit.com