Listino prezzi

Inverno 2008/09

Periodo App. 1
(4 pers.)
App. 2
(2-3 pers.)
App. 3
(5-6 pers.)
App. Mansarda
(4 pers.)
App. 5
(2 pers.)
bis/fino/to 19.12.08
ab/dal/from 14.03.09
560 - 700 350 - 490 700 - 875 700 - 875 280 - 390
20.12. - 03.01.09 1050 - 1260 630 - 770 1330 - 1530 1350 - 1540 560 - 665
04.01. - 06.02.09 630 - 770 400 - 510 750 - 920 750 - 920 350 - 520
07.02. - 13.03.09 840 - 1050 490 - 670 1000 - 1150 1030 - 1200 455 - 590

Estate 2008

Periodo App. 1
(4 pers.)
App. 2
(2-3 pers.)
App. 3
(5-6 pers.)
App. Mansarda
(4 pers.)
App. 5
(2 pers.)
bis/fino/to 27.06.08
ab/dal/from 20.09.08
540 - 630 280 - 400 600 - 700 600 - 700 250 - 350
28.06. - 01.08.08 630 - 790 350 - 530 700 - 840 700 - 840 350 - 450
02.08. - 23.08.08 880 - 1050 500 - 700 1000 - 1200 1000 - 1200 450 - 560
24.08. - 19.09.08 630 - 790 350 - 500 700 - 840 700 - 840 350 - 400

I prezzi sono in Euro, per appartamento e a settimana.

Le lenzuola e gli asciugamani sono inclusi nel prezzo (senza cambio). La pulizia finale ed altri costi come corrente, riscaldamento, acqua e tassa di soggiorno sono altrettanto inclusi.

Arrivi dalle ore 15 in poi, partenze entro le ore 10.

Lettini, seggioloni e fasciatoi sono disponibili su richiesta.


Offerte speciali